Example of input for expage.m, burial.m, erosion.m, prodrate.m, depthcalc.m/depthcalcET.m, glacialE.m.


Input example for expage.m (also works for burial.m)
W86-1	37.9823	-119.2986	3175	std	1	2.65	0.76	0	464000	58000	KNSTD	2810000	160000	KNSTD	1986
W86-3	37.9823	-119.2986	3175	std	1	2.65	0.96	0	622000	117000	KNSTD	3480000	210000	KNSTD	1986
W86-4	37.4211	-118.7656	3530	std	1	2.65	0.65	0	508000	54000	KNSTD	2680000	170000	KNSTD	1986
W86-5	37.4197	-118.7688	3565	std	1	2.65	0.72	0	565000	66000	KNSTD	3450000	160000	KNSTD	1986
W86-6	37.4197	-118.7688	3565	std	1	2.65	0.72	0	573000	73000	KNSTD	3270000	150000	KNSTD	1986
W86-8	37.4197	-118.7688	3565	std	1	2.65	0.72	0	563000	86000	KNSTD	3220000	170000	KNSTD	1986


Input example for erosion.m (also works for burial.m)
NAM-01	-22.73294	17.12524	2025	std	5	2.65	1	4770000	190000	KNSTD	26880000	1230000	KNSTD	1998
NAM-02	-22.73304	17.12522	2025	std	5	2.65	1	4110000	100000	KNSTD	22800000	980000	KNSTD	1998
NAM-03	-22.73344	17.12483	2025	std	5	2.65	1	3210000	100000	KNSTD	18220000	850000	KNSTD	1998
NAM-04	-23.48836	16.70547	1678	std	5	2.65	1	3020000	130000	KNSTD	18120000	870000	KNSTD	1998
NAM-05	-23.48774	16.70555	1678	std	5	2.65	1	1930000	50000	KNSTD	11310000	540000	KNSTD	1998
NAM-06	-23.29500	16.47907	1836	std	5	2.65	1	1580000	50000	KNSTD	10010000	460000	KNSTD	1998
NAM-07	-23.29522	16.47886	1836	std	5	2.65	1	5500000	150000	KNSTD	31360000	1390000	KNSTD	1998


Input example for prodrate.m
06-NE-010-LIT	44.2903	-71.7612	357	std	2	2.65	0.999	0.7	81800	2600	KNSTD	447000	29000	KNSTD	2006	13952	250
06-NE-011-LIT	44.2904	-71.7608	357	std	2	2.65	0.999	0.7	80600	2700	KNSTD	514000	36000	KNSTD	2006	13952	250
06-NE-012-LIT	44.3129	-71.5722	414	std	1	2.65	0.999	0.7	88300	2561	KNSTD	559000	27391	KNSTD	2006	13952	250
06-NE-013-LIT	44.3146	-71.5730	412	std	10	2.65	0.999	0.7	80975	5979	KNSTD	498000	24402	KNSTD	2006	13952	250
07-NE-001-BH	44.3143	-71.5740	417	std	3.6	2.57	0.9929	0.7	77447	2246	07KNSTD	565281	27699	KNSTD	2007	13953	250
07-NE-002-BH	44.3139	-71.5750	412	std	4.6	2.57	0.9929	0.7	83769	2429	07KNSTD	567028	27784	KNSTD	2007	13953	250
07-NE-003-BH	44.3110	-71.5766	411	std	2.2	2.57	0.9929	0.7	71963	3563	07KNSTD	488369	53333	KNSTD	2007	13953	250
07-NE-004-BH	44.3114	-71.5750	412	std	3.9	2.57	0.9929	0.7	80320	2329	07KNSTD	560270	27453	KNSTD	2007	13953	250
07-NE-005-BH	44.3108	-71.5761	409	std	3.7	2.58	0.9929	0.7	76931	2231	07KNSTD	531187	26028	KNSTD	2007	13953	250
07-NE-006-BH	44.3083	-71.5765	413	std	3.4	2.53	0.9929	0.7	79506	2306	07KNSTD	555682	46684	KNSTD	2007	13953	250
07-NE-007-BH	44.3082	-71.5770	412	std	3.4	2.57	0.9929	0.7	74032	3671	07KNSTD	512545	25115	KNSTD	2007	13953	250


Input example for depthcalc.m/depthcalcET.m
BC07-48a	-47.26627	-70.9632	583	std	10	2.4	1	0	1508000	47000	07KNSTD	0	0	0	2007
IBC07-48b	-47.26627	-70.9632	583	std	20	2.4	1	0	1242000	39000	07KNSTD	0	0	0	2007
IBC07-48c	-47.26627	-70.9632	583	std	30	2.4	1	0	1153000	33000	07KNSTD	0	0	0	2007
BC07-48d	-47.26627	-70.9632	583	std	40	2.4	1	0	948000	29000	07KNSTD	0	0	0	2007
BC07-48e	-47.26627	-70.9632	583	std	50	2.4	1	0	802000	23000	07KNSTD	0	0	0	2007
BC07-48f	-47.26627	-70.9632	583	std	75	2.4	1	0	563000	18000	07KNSTD	0	0	0	2007
BC07-48g	-47.26627	-70.9632	583	std	100	2.4	1	0	381000	10000	07KNSTD	0	0	0	2007
BC07-48h	-47.26627	-70.9632	583	std	150	2.4	1	0	184000	6000	07KNSTD	0	0	0	2007


Input example for glacialE.m
sample	lat	long	elv	thick	dens	densunc	shield	N10	N10unc	std10	N26	N26unc	std26	samplingyr	deglac	deglacunc	erosion	erosionunc	icevalue	icevalueunc
99-01	67.6772	23.0725	360	4	2.7	0.135	1	470742	24710	NIST_Certified	2965550	175728	KNSTD	1999	10238	1000	5	5	4.3	0.1
99-04	67.6814	23.1953	300	4	2.7	0.135	1	367096	21434	NIST_Certified	2169092	172099	KNSTD	1999	10257	1000	5	5	4.3	0.1
99-06	67.7069	23.2794	350	4	2.7	0.135	1	227315	14893	NIST_Certified	0	0	0	1999	10277	1000	5	5	4.3	0.1
99-07	67.7519	22.7722	280	3	2.7	0.135	1	63810	11710	NIST_Certified	440857	67705	KNSTD	1999	10230	1000	5	5	4.3	0.1
